施設の利用に伴う駐車場の混雑状況(目安)の一覧です。
来園時、駐車場利用の参考にご確認ください。
混雑度(目安):(無地:イベント無し)(低〜中)(中)(高)
| 日付 | 第1駐車場 | 第2駐車場 | 第3駐車場 | 第4駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | – | – | – | – |
| 2日(土) | – | – | – | 中 |
| 3日(日) | – | 低〜中 | – | 中 |
| 4日(月) | – | – | – | – |
| 5日(火) | – | – | – | – |
| 6日(水) | – | – | – | – |
| 7日(木) | – | – | – | – |
| 8日(金) | – | – | – | 低〜中 |
| 9日(土) | – | – | – | 中 |
| 10日(日) | 高 | 低〜中 | – | 中 |
| 11日(月) | – | – | – | – |
| 12日(火) | – | – | – | – |
| 13日(水) | – | – | – | – |
| 14日(木) | – | – | – | – |
| 15日(金) | – | – | – | – |
| 16日(土) | 高 | 低〜中 | – | 高 |
| 17日(日) | 高 | 低〜中 | – | – |
| 18日(月) | – | – | – | – |
| 19日(火) | – | – | – | – |
| 20日(水) | 高 | 低〜中 | – | 高 |
| 21日(木) | – | – | – | 中 |
| 22日(金) | 高 | 低〜中 | – | – |
| 23日(土) | 高 | 低〜中 | – | 中 |
| 24日(日) | 高 | 低〜中 | – | 高 |
| 25日(月) | – | – | – | 中 |
| 26日(火) | – | – | – | 中 |
| 27日(水) | – | – | – | 中 |
| 28日(木) | – | – | – | 中 |
| 29日(金) | – | – | – | 中 |
| 30日(土) | 高 | – | – | 中 |
| 31日(日) | – | – | 中 | 中 |
| 日付 | 第1駐車場 | 第2駐車場 | 第3駐車場 | 第4駐車場 |
| 利用日 | 開始 | 終了 | 施設名 | 利用目的 | 駐車場の混雑度(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月3日(日) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会(予備日) | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月3日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月8日(金) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月9日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月10日(日) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月10日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月16日(土) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月16日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー大会 | 第4駐車場 混雑度「高」 |
| 3月17日(日) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月17日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月20日(水) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月20日(水) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー大会 | 第4駐車場 混雑度「高」 |
| 3月21日(木) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月21日(木) | 9:00 | 13:00 | 多目的グラウンド | グラウンドゴルフ大会 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月22日(金) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月23日(土) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月23日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月24日(日) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月24日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカーイベント | 第4駐車場 混雑度「高」 |
| 3月25日(月) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月26日(火) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月27日(水) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月28日(木) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | グランドゴルフ大会(予備日) サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月29日(金) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月 30日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月 30日(土) | 9:00 | 12:00 | 陸上競技場 | 陸上教室 | 第1駐車場 混雑度「高」 |
| 3月 31日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月 31日(日) | 9:00 | 17:00 | 野外ステージ | ダンスイベント | 第3駐車場 混雑度「中」 |
| 利用日 | 開始 | 終了 | 施設名 | 利用目的 | 駐車場の混雑度(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月3日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月8日(金) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月9日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月10日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月16日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー大会 | 第4駐車場 混雑度「高」 |
| 3月17日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月20日(水) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー大会 | 第4駐車場 混雑度「高」 |
| 3月21日(木) | 9:00 | 13:00 | 多目的グラウンド | グラウンドゴルフ大会 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月23日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月25日(月) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月26日(火) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月27日(水) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月28日(木) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | グランドゴルフ大会(予備日) サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月29日(金) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月 30日(土) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 3月 31日(日) | 9:00 | 17:00 | 多目的グラウンド | サッカー練習 | 第4駐車場 混雑度「中」 |
| 利用日 | 開始 | 終了 | 施設名 | 利用目的 | 駐車場の混雑度(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日(日) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会(予備日) | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月10日(日) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月16日(土) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月17日(日) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月20日(水) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月21日(木) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月22日(金) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月23日(土) | 9:00 | 17:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 3月24日(日) | 9:00 | 19:00 | テニスコート | テニス大会 | 第1駐車場 混雑度「高」 第2駐車場 混雑度「低〜中」 |
| 利用日 | 開始 | 終了 | 施設名 | 利用目的 | 駐車場の混雑度(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 30日(土) | 9:00 | 12:00 | 陸上競技場 | 陸上教室 | 第1駐車場 混雑度「高」 |
| 3月 31日(日) | 9:00 | 17:00 | 野外ステージ | ダンスイベント | 第3駐車場 混雑度「中」 |



