施設の利用に伴う駐車場の混雑状況(目安)の一覧です。
来園時、駐車場利用の参考にご確認ください。
混雑度(目安):(無地:イベント無し)(低)(中)(高)
| 日付 | 第1、第2駐車場 | 第3駐車場 | 第4駐車場 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | 高 はんだスポーツの日 | 高 はんだスポーツの日 | 高 はんだスポーツの日 |
| 2日(月) | – | – | – |
| 3日(火) | – | – | 高 サッカー練習 |
| 4日(水) | – | – | – |
| 5日(木) | – | – | – |
| 6日(金) | – | – | – |
| 7日(土) | 高 テニス大会 | – | – |
| 8日(日) | 高 産業まつり | 高 産業まつり | 高 産業まつり |
| 9日(月) | – | – | – |
| 10日(火) | – | – | – |
| 11日(水) | – | – | – |
| 12日(木) | – | – | – |
| 13日(金) | – | – | – |
| 14日(土) | – | 高 サッカー大会 音楽イベント | 高 野球大会 |
| 15日(日) | – | 高 サッカー大会 | 高 サッカー練習 |
| 16日(月) | – | – | – |
| 17日(火) | – | – | – |
| 18日(水) | – | – | – |
| 19日(木) | – | – | 高 グラウンドゴルフ大会(午前) |
| 20日(金) | – | – | – |
| 21日(土) | 高 テニス大会 | 高 福祉イベント | 高 野球大会 |
| 22日(日) | – | 高 陸上大会 | 高 サッカー大会 |
| 23日(月) | – | 中 陸上大会 | 高 サッカー大会 |
| 24日(火) | 高 マルシェイベント | 高 マルシェイベント | – |
| 25日(水) | – | – | – |
| 26日(木) | – | – | 高 (予備日) グラウンドゴルフ大会(午前) |
| 27日(金) | – | – | – |
| 28日(土) | 高 (予備日) テニス大会 | 高 陸上教室(午前) | 高 サッカー練習 |
| 29日(日) | 高 テニス大会 | 高 陸上・サッカー大会 | 高 サッカー練習 |
| 30日(月) | – | – | – |
| 日付 | 第1、第2駐車場 | 第3駐車場 | 第4駐車場 |


