施設の利用に伴う駐車場の混雑状況(目安)の一覧です。
来園時、駐車場利用の参考にご確認ください。
混雑度(目安):(無地:イベント無し)(低〜中)(中)(高)
| 日付 | 第1駐車場 | 第2駐車場 | 第3駐車場 | 第4駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | – | – | – | – |
| 2日(火) | – | – | – | – |
| 3日(水) | – | – | – | – |
| 4日(木) | – | – | – | – |
| 5日(金) | – | – | – | – |
| 6日(土) | – | – | 低 | 中 |
| 7日(日) | 高 | 低〜中 | 中 | 高 |
| 8日(月) | – | – | – | – |
| 9日(火) | – | – | – | – |
| 10日(水) | – | – | – | – |
| 11日(木) | – | – | – | – |
| 12日(金) | – | – | – | – |
| 13日(土) | – | – | 高 | 中 |
| 14日(日) | 高 | 低〜中 | – | 高 |
| 15日(月) | – | – | – | – |
| 16日(火) | – | – | – | – |
| 17日(水) | – | – | – | – |
| 18日(木) | – | – | – | 中 |
| 19日(金) | – | – | – | – |
| 20日(土) | – | – | – | 中 |
| 21日(日) | – | – | – | 高 |
| 22日(月) | – | – | – | – |
| 23日(火) | – | – | – | – |
| 24日(水) | – | – | – | – |
| 25日(木) | – | – | – | 中 |
| 26日(金) | – | – | – | – |
| 27日(土) | 高 | 低〜中 | 中 | 中 |
| 28日(日) | 高 | 低〜中 | – | 高 |
| 29日(月) | – | – | – | 中 |
| 30日(火) | – | – | – | – |
| 日付 | 第1駐車場 | 第2駐車場 | 第3駐車場 | 第4駐車場 |



